| Tam. | Cintura | Quadril | Comprimento | Peso ref. |
|---|---|---|---|---|
| PP | 58–63 cm | 84–89 cm | 93 cm | 45–52 kg |
| P | 63–68 cm | 89–94 cm | 95 cm | 52–58 kg |
| M | 68–74 cm | 94–100 cm | 96 cm | 58–66 kg |
| G | 74–80 cm | 100–106 cm | 98 cm | 66–75 kg |
| GG | 80–88 cm | 106–114 cm | 100 cm | 75–85 kg |
Meça por cima da pele, sem apertar a fita. Entre dois tamanhos numa peça de compressão, fique com o maior — compressão apertada demais enrola no cós e escorrega no agachamento.
A primeira troca de tamanho é grátis. Você não precisa acertar de primeira.